为加快推进我市电子商务示范城市及跨境电子商务综合试验区建设,全面掌握我市互联网(电子商务)产业园区分布、规模、特点、经营现状和存在的问题,为制定相关政策和精准服务提供依据和参考, 深圳市电子商务协会受市经贸信息委员会委托,协助开展《深圳市电子商务基地(园区)现状调查与分析》课题调研,并制定了调研提纲(详见附件),请各产业园区积极配合,协会各会员单位帮忙填写此份问卷,若有相关产业园区资源,还请协助填写此份问卷,感谢各相关单位的配合。
填写方式:
附件一:深圳市电子商务产业基地(园区)调查问卷.doc(详见本文附件)
问卷填写网址:http://www.sojump.hk/jq/8689944.aspx
提交方式:
1.网页提交:http://www.sojump.hk/jq/8689944.aspx
2.邮件提交
联系人:罗小姐
联系电话:86218261
邮箱:1294671913@qq.com
深圳市经济贸易和信息化委员会
深圳市电子商务基地(园区)调查问卷(2016)
为落实2016年市委市政府工作重要批示精神,加快推进《关于支持企业提升竞争力的若干措施》和国家跨境电商综合试验区建设的工作要求,我委拟委托深圳市电子商务协会开展《深圳市电子商务基地(园区)现状调查与分析》课题调研工作,以便准确掌握深圳市各类产业园区为提高区域经济核心竞争力,开展培育电子商务产业公共服务的现状和存在的问题,有针对性地制定相关支持政策和精准服务。
现请贵单位本着认真负责、守时守约、客观真实的精神,按以下内容,组织开展填报工作。
感谢配合。
承担执行单位:深圳市电子商务协会
调查问卷回收期限:2016年6月30日止
产业园名称 | |
注册地址 |
一、园区基本情况调查
1.园区分类 | |
□ 研发办公类 □物流仓配类 □ 商业综合体类 □ 园中园类 其它 | |
2.开园时间 | |
□ 0—3年 □3—5年 □5以上 | |
3.建筑总面积 | |
规划建设总面积 | 平方米 |
实际已建设总面积 | 平方米 |
4.资金投入 | |
规划总投入 万元,信息化系统已投入 万元, 固定资产已投入 万元,流动资金 万元/月 | |
5.近3年园区营收 | |
2014年营收总额 | 万元 |
营收组成部分 | 其中:物业服务 万元,设备租金 万元, 物流服务 万元,税收优惠 万元, 餐饮类服务 万元,其它 万元。 |
2015年营收总额 | 万元 |
营收组成部分 | 其中:物业服务 万元,设备租金 万元, 物流服务 万元,税收优惠 万元, 餐饮类服务 万元,其它 万元。 |
2016年营收总额预计 | 万元 |
营收组成部分 | 其中:物业服务 万元,设备租金 万元, 物流服务 万元,税收优惠 万元, 餐饮类服务 万元,其它 万元。 |
6.近3年税收缴付总额 | |
2014年度税收总额 | 万元 |
2015年度税收总额 | 万元 |
2016年度税收总额预计 | 万元 |
7.园区工作人员总数 人,平均每人月工资 万元 | |
8.近3年获取政府补贴情况: | |
2014年获取政府补贴总额 万元,分别是 1、 万元; 2、 万元; 3、 万元。 | |
2015年获取政府补贴总额 万元,分别是 1、 万元; 2、 万元; 3、 万元。 | |
2016年获取政府补贴总额 万元,分别是 1、 万元; 2、 万元; 3、 万元。 | |
9. 荣誉情况: | |
□国家级示范园区 □省级示范园区 □地市级示范园区 □其它1、 ; 2、 ; 3、 。 |
二、入驻企业情况
(一)入驻企业数量与结构 | |||||
1.入驻情况 | |||||
规划入驻企业数 | 家 | ||||
实际已入驻企业总数 | 家 | 其中,按企业性质分: 电子商务企业数 家 非电子商务企业数 家 | |||
2.电子商务企业结构 | |||||
已入驻电子商务企业数 | 家 | 其中,按企业活动类型分: 电子商务交易服务平台企业数 家 利用第三方平台开展业务企业数 家 电子商务支撑服务企业数 家 电子商务衍生服务企业数 家 跨境电子商务企业数 家 全部从业人员数 人 | |||
3.电子商务交易服务平台企业结构 | |||||
电子商务交易服务平台企业 | 家 | 其中,按平台所属情况分: 第三方平台企业数 家 自营平台企业数 家 | |||
4.基地内电子商务示范企业数量 | |||||
基地内电子商务示范企业数 | 家 | 其中,按企业级别分: 国家级电子商务示范企业 家 省级电子商务示范企业 家 市级电子商务示范企业 家 | |||
5. 基地内被认定为高新技术或双软企业的电子商务企业 家 | |||||
6.电子商务交易额超过1000万元的企业______家 | |||||
7.电子商务服务营业收入超过50万的企业 家 | |||||
(二)基地内设立的电子商务研发(研究)机构(可加页) | |||||
序号 | 机构名称 | 设立单位 | 服务方向 | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 |
三、基地运营成效情况
(一)就业创业情况 | |||
1.就业情况 | |||
电子商务企业全部从业人员数 | 人 | ||
电子商务企业中大学生就业人数 | 人 | ||
2.应届毕业生创业情况(大学、大专、高职高专及中等专科院校) | |||
毕业生新创企业数 | 家 | ||
应届毕业生新创企业提供的就业岗位数 | 个 | ||
(二)企业创新活动 | |||
电子商务企业用于技术研发经费总支出(万元) | 专利授权量(项) | ||
软件著作权登记数(项) | |||
(三)效益实现 | |||
1.电子商务交易规模 | |||
基地电子商务交易额 | 万元 | 其中, 跨境电子商务交易额 万元 | |
基地电子商务企业服务经营总收入 万元 | |||
2.电子商务企业缴税总额 万元 |
四、电子商务公共服务情况
(一)基地创建的电子商务公共服务平台运营情况 | |||
1.电子商务公共服务平台数量 | |||
公共服务平台数 | 个 | 其中: 在建的公共服务平台数 个 在运营的公共服务平台数 个 | |
2.电子商务公共平台建设投入 | |||
公共平台建设总投入 | 万 | 其中,按资金来源分: 基地自有资金投入 万 主管部门投入资金 万 | |
3.电子商务公共服务提供情况 | |||
公共服务平台服务企业数 | 家 | 其中: 服务基地内企业 家 服务基地外企业 家 | |
(二)人才引育 | |||
1.人才培训 | |||
基地举办培训班或培训会议 次 基地举办人才培训服务人次数 人次 基地投入的培训经费 万元 | |||
2.大学生实习 | |||
企业接纳大学生实习人次 人次 校企合作的大学生实习点 个 | |||
3.人才引进 | |||
电子商务人才引进人数 | 人 | 其中, 引进的归国电子商务高层次人才 人 | |
(三)电子商务企业孵化 | |||
1.基地众创空间或电子商务企业孵化平台数量 | |||
电子商务企业孵化平台数量(含众创空间) | 个 | 其中, 在建孵化平台数 个 在运营的孵化平台数 个 | |
2.电子商务企业孵化平台建设投入 | |||
电子商务企业孵化平台(含众创空间)建设投入 | 万 | 其中,按资金来源分: 基地自有资金投入 万 主管部门投入资金 万 | |
3.孵化电子商务企业情况 | |||
累计成功孵化电子商务企业数 | 家 | ||
在孵企业数 | 家 |
五、招商活动情况
1.举办峰会,论坛 | ||
举办峰会,论坛数量 | 个 | |
2.举办展会 | ||
举办展会数量 | 场 | 其中,深圳举办展会 场 深圳以外地区举办展会 场 |
3.媒体宣传 | ||
媒体发布会数量 | 个 | |
4.招商推介会 | ||
招商推介会 | 个 | |
5.会议座谈 | ||
会议座谈会 | 个 |
六.园区经营提升增效所需解决的问题
1. 需要解决的问题(按重要程度自上往下排序) |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |
2. 希望政府提供哪些帮助与服务? |
a. |
b. |
c. |
d. |
e. |